Kategorien
Der Intervall-Duathlon
Start, Ziel und Wechselzone befinden sich auf dem Thutplatz in Zofingens Altstadt. Die Laufrunde führt über eine Schlaufe von 2 km durch die Altstadt, welche pro Laufstrecke zweimal absolviert werden muss. Es folgt eine zweimal zu befahrende 8 km lange Radschlaufe mit Start-/Zieldurchfahrt über Kopfsteinpflaster.
Die Aufteilung der Strecken ist folgendermassen: Laufen (2x2 km) - Velo (2x8 km) - Laufen (2x2 km) - Velo (2x8 km) - Laufen (2x2 km)
Volksduathlon und Swiss Triathlon Shortdistance Series
Wiederum werden für die weniger ambitionierten Sportlerinnen und Sportler der Volksduathlon bzw. die Shortdistance Serie mit verkürzter Distanz angeboten. Die Shortdistance Serie eignet sich vorzüglich für DuathloneinsteigerInnen. Der Volksduathlon soll denjenigen dienen, die das gleiche Feeling von fünf Wechseln erleben möchten, jedoch keine Jahreslizenz des Triathlonverbandes besitzen.
Kategorien Swiss Duathlon Cup (Lizenz Swisstriathlon notwendig)
| Kategorie | Jahrgang | Kat. Nr. M/F | Distanz | Startgeld | Startzeit | Siegerehrung |
| AK 20-34 | 1977-1991 | 10/20 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 16:30 |
| AK 35-44 | 1967-1976 | 11/21 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 16:30 |
| AK 45-54 | 1957-1966 | 12/22 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 16:30 |
| AK 55+ | -1956 | 13/23 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 16:30 |
| JuniorInnen 18/19 | 1992-1993 | 14/24 | 4 - 16 - 4 | CHF 50.- | M 14:00, F 14:02 | 16:30 |
Kategorien Volksduathlon (ohne Lizenz) (Stand: 01.05.2011)
| Kategorie | Jahrgang | Kat. Nr. M/F | Distanz | Startgeld | Startzeit | Siegerehrung |
| Hauptklasse | 1977-1993 | 30/40 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 17:00 |
| Masters | -1976 | 31/41 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 60.- | M 14:00, F 14:02 | 17:00 |
| 2er Teams | open | 49 | 4 - 16 - 4 - 16 - 4 | CHF 90.- | 14:02 | 17:00 |
| Jugend B 14-15 | 1996-1997 | 77/87 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
| Jugend A 16-17 | 1995-1996 | 78/88 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
Kategorien Short Distance Serie (ohne Lizenz)
| Kategorie | Jahrgang | Kat. Nr. M/F | Distanz | Startgeld | Startzeit | Siegerehrung |
| Hauptklasse | 1977-1993 | 50/60 | 4 - 16 - 4 | CHF 50.- | 14:03 | 17:00 |
| Masters | -1976 | 51/61 | 4 - 16 - 4 | CHF 50.- | 14:03 | 17:00 |
| 2er Teams | open | 69 | 4 - 16 - 4 | CHF 90.- | 14:03 | 17:00 |