Kategorien Kids / Schüler / Jugend
Früh übt sich ...
Bereits ab 6 Jahren können die Jüngsten beim Intervall-Duathlon starten. Die 14- bis 17jährigen dürfen ebenfalls bereits im Intervall-Modus starten und erhalten so einen Vorgeschmack, was sie später bei den "Grossen" erwarten wird. Die Distanzen sind vorallem bei den Kids noch ganz kurz gehalten, sodass wirklich alle mitmachen können.
Kategorien (Stand: 01.05.2011)
| Kategorie | Jahrgang | Kat. Nr. M/F | Distanz | Startgeld | Startzeit | Siegerehrung |
| Kids 6-7 | 2004-2005 | 71/81 | 0.4 - 1.5 - 0.4 | CHF 10.- | 10:30 Uhr | 12:30 |
| Kids 8-9 | 2002-2003 | 72/82 | 0.4 - 1.5 - 0.4 | CHF 10.- | 10:30 Uhr | 12:30 |
| Schüler/innen 10-11 | 2000-2001 | 73/83 | 0.4 - 1.5 - 0.4 | CHF 20.- | 10:50 Uhr | 12:30 |
| Schüler/innen 12-13 | 1998-1999 | 74/84 | 1 - 5 - 1 | CHF 20.- | 11:05 Uhr | 12:30 |
| Jugend B 14-15 Youth League* | 1996-1997 | 75/85 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
| Jugend A 16-17 Youth League* | 1994-1995 | 76/86 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
| Jugend B 14-15 Volksduathlon | 1996-1997 | 77/87 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
| Jugend A 16-17 Volksduathlon | 1994-1995 | 78/88 | 1 - 5 - 1 - 5 - 1 | CHF 30.- | M 11:30, F 11:31 | 12:30 |
* Lizenz Swisstriathlon obligatorisch